產(chǎn)品名稱:希瑪 AR852B+ 紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
希瑪 AR852B+ 紅外測(cè)溫儀中低溫段機(jī)型,通過紅外感應(yīng)和光學(xué)原理可無需接觸就能檢測(cè)到遠(yuǎn)處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測(cè)溫儀具有測(cè)溫反應(yīng)快、精度高、無需接觸、無耗材等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于化學(xué)化工、環(huán)境檢測(cè)、加熱制冷、無損檢測(cè)等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝
希瑪AR852B+(多功能型)紅外測(cè)溫儀產(chǎn)品詳細(xì)說明
測(cè)溫范圍 | -50℃~700℃ |
-58℉~1292℉ | |
測(cè)溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測(cè)量距離比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)波長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
zui大、zui小功能 | √ |
高低溫報(bào)警功能 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | √ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持存儲(chǔ)功能 | √ |
激光定位選擇功能 | √ |
背光顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
電源 | 9V電池 |
產(chǎn)品凈重 | 210g |
產(chǎn)品尺寸 | 175*100*49mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.7kg |
AR852B+紅外測(cè)溫儀
|
|